Obturateurs flexibles standards avec dérivation, Ø100 - 1500 mm, Longueur 1000 - 5000 mm
529,20 €
Prix HT, frais de livraison en sus.
Exempt de droits de douane pour les livraisons en Suisse et au Royaume-Uni.
Les Obturateurs flexibles avec bypass permettent des réparations ponctuelles alors que du liquide est encore présent dans les tuyaux. Nos Obturateurs flexibles avec passage sont fabriqués par vulcanisation de caoutchouc SBR+NR et de tissus haute résistance. Les Obturateurs gonflables sont adaptés à des températures comprises entre -30°C et +70°C, avec une pression de travail de 1,0 à 2,5 bar (voir données techniques).
Le Obturateur est équipé d'un jeu de roues qui permet un transport rapide jusqu'au site de réparation, même sur de longues distances.
Domaines d'application :
- Réparations partielles de tuyaux endommagés
- Réparations avec des résines synthétiques en combinaison avec des composites de fibres de verre
- Réparations de manchons fuyants
Avec ce Obturateur flexible avec bypass, vous obtenez notre propre marque à un rapport qualité-prix imbattable !
| Code du Produit | Plage d'Utilisation de Taille | Max. Pression | Taille vierge | Bypass taille | Poids env. | |||
| Min. Diamètre | Max. Diamètre | Diamètre | Longueur | Longueur absolument | ||||
| (mm) | (mm) | (bar) / (psi) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| 1070073 | 100 | 150 | 2.5 / 36 | 68 | 1000 | 1350 | n/a | 3.5 |
| 1070074 | 100 | 150 | 2.5 / 36 | 68 | 1500 | 1850 | n/a | 4.0 |
| 1070075 | 100 | 150 | 2.5 / 36 | 68 | 2000 | 2350 | n/a | 4.5 |
| 1070076 | 100 | 150 | 2.5 / 36 | 68 | 2500 | 2850 | n/a | 5.0 |
| 1070077 | 100 | 150 | 2.5 / 36 | 68 | 3000 | 3350 | n/a | 5.5 |
| 1070078 | 100 | 150 | 2.5 / 36 | 68 | 4000 | 4350 | n/a | 6.0 |
| 1070079 | 100 | 150 | 2.5 / 36 | 68 | 5000 | 5350 | n/a | 7.0 |
| 1070080 | 150 | 250 | 2.0 / 29 | 120 | 1000 | 1350 | 2" | 6.1 |
| 1070081 | 150 | 250 | 2.0 / 29 | 120 | 1500 | 1850 | 2" | 7.9 |
| 1070082 | 150 | 250 | 2.0 / 29 | 120 | 2000 | 2350 | 2" | 9.8 |
| 1070083 | 150 | 250 | 2.0 / 29 | 120 | 2500 | 2850 | 2" | 11.6 |
| 1070084 | 150 | 250 | 2.0 / 29 | 120 | 3000 | 3350 | 2" | 13.4 |
| 1070085 | 150 | 250 | 2.0 / 29 | 120 | 4000 | 4350 | 2" | 17.0 |
| 1070086 | 150 | 250 | 2.0 / 29 | 120 | 5000 | 5350 | 2" | 20.6 |
| 1070087 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 1000 | 1350 | 2" | 9.5 |
| 1070088 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 1500 | 1850 | 2" | 11.7 |
| 1070089 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 2000 | 2350 | 2" | 13.5 |
| 1070090 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 3000 | 3350 | 2" | 16.0 |
| 1070091 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 4000 | 4350 | 2" | 20.1 |
| 1070092 | 200 | 300 | 2.0 / 29 | 150 | 5000 | 5350 | 2" | 24.0 |
| 1070093 | 300 | 400 | 1.5 / 22 | 220 | 1000 | 1350 | 3" | 16.0 |
| 1070094 | 300 | 400 | 1.5 / 22 | 220 | 1500 | 1850 | 3" | 18.0 |
| 1070095 | 300 | 400 | 1.5 / 22 | 220 | 2000 | 2350 | 3" | 22.0 |
| 1070096 | 300 | 400 | 1.5 / 22 | 220 | 3000 | 3350 | 3" | 26.0 |
| 1070097 | 300 | 400 | 1.5 / 22 | 220 | 4000 | 4350 | 3" | 30.0 |
| 1070098 | 300 | 400 | 1.5 / 22 | 220 | 5000 | 5350 | 3" | 34.0 |
| 1070099 | 400 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 1500 | 1850 | 3" | 28.0 |
| 1070100 | 400 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 2000 | 2350 | 3" | 33.0 |
| 1070101 | 400 | 600 | 1.0 / 15 | 340 | 3000 | 3350 | 3" | 41.0 |
| 1070104 | 600 | 800 | 1.0 / 15 | 400 | 1500 | 1850 | 3" | 39.0 |
| 1070105 | 600 | 800 | 1.0 / 15 | 400 | 2000 | 2350 | 3" | 42.0 |
| 1070106 | 600 | 800 | 1.0 / 15 | 400 | 3000 | 3350 | 3" | 48.2 |
| 1070109 | 700 | 1000 | 1.0 / 15 | 584 | 1500 | 1850 | 3" | 60.7 |
| 1070110 | 700 | 1000 | 1.0 / 15 | 584 | 2000 | 2350 | 3" | 65.4 |
| 1070111 | 700 | 1000 | 1.0 / 15 | 584 | 2500 | 2850 | 3" | 70.8 |
| 1070112 | 700 | 1200 | 1.0 / 15 | 584 | 2000 | 2350 | 3" | 66.4 |
| 1070113 | 700 | 1200 | 1.0 / 15 | 584 | 2500 | 2850 | 3" | 71.8 |
| 1070114 | 1000 | 1500 | 1.0 / 15 | 860 | 2000 | 2350 | 3" | 71.5 |
| 1070115 | 1000 | 1500 | 1.0 / 15 | 860 | 3000 | 3350 | 3" | 79.5 |
Obturateurs latéraux avec extrémités métalliques rondes, plage d'utilisation 35 - 200 mm
Sanikom Obturateurs latéraux avec extrémités rondes en métal (Aluminium), de 35 à 200 mm, longueur de 0,6 m à 5 m. Les obturateurs latéraux sont utilisés pour la réhabilitation de tuyaux sectionnels dans des tuyaux de plus petit diamètre, principalement pour des installations domestiques. Les obturateurs sont arrondis des deux côtés afin que le glissement à travers les virages et les coudes soit beaucoup plus simple.
Obturateur en arc HD DN 40 - 230 mm
Obturateur à arc HD pour la réhabilitation des égouts dans les coudes de tuyaux. Obturateur de réhabilitation multidimensionnel de 45° à 180° dans des conceptions allant de DN 40 à 230. Ce Obturateur innovant pour courbes est adapté à tous les matériaux de tuyaux. Il offre un comportement de glissement idéal et ne se plie pas.
Obturateurs longs DN 200 - 800 sans roues ni dérivation
Sanikom Obturateurs longs sans roues et dérivation. Taille nominale de 200 à 800 mm, longueur de 1 à 5 m. Les obturateurs longs représentent la solution la plus économique pour les obturateurs. Ils sont équipés d'un raccord rapide pour le remplissage et l'évacuation, ainsi que de deux boulons de levage, installés pour attacher la corde lors de l'insertion, du transport et du retrait.
Obturateurs pour tuyaux en forme d'œuf avec diamètres de 250 à 900 mm, réparation d'égout Sanikom
Obturateurs de réhabilitation de tuyaux Sanikom, adaptés aux tuyaux avec un profil en forme d'œuf. Large plage d'utilisation de 250 à 900 mm. Produit premium robuste du fabricant slovène Sanikom, disponible en longueurs de 1,25 m à 1,55 m. Pression de gonflage de 1,5 bar. FABRIQUÉ EN EUROPE
Obturateur latéral HD DN 25-1000 mm
Obturateur latéral multidimensionnel pour tuyaux droits. Courbé jusqu'à 45 degrés. Disponible en diamètres nominaux de 25 à 1000 mm et en diverses longueurs allant jusqu'à 5000 mm. Obturateurs de rénovation durables avec expansion unique, également adaptés aux grands écarts dimensionnels : par exemple, un obturateur latéral DN 125-300 peut couvrir jusqu'à 5 dimensions de tuyaux. Évolutif avec adaptateur Flex.